Nazaj na ustanovo
Osebje: TERME KRKA,D.O.O., NOVO MESTO
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Fizioterapija | Specialistična | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| BLANKA MIKL MEŽNAR | 10 | 142 | - | 6.6% | - | - | - | - | 10 | 142 | - | 6.6% |
| KSENIJA ROVAN KRIVEC | 7 | 98 | - | 6.7% | - | - | - | - | 7 | 98 | - | 6.7% |
| MARJAN ZALETEL | 11 | 112 | 16 | 7.9% | - | - | - | - | 11 | 112 | 16 | 7.9% |
| OLIVERA PEĆANAC | 16 | - | 179 | 8.2% | - | - | - | - | 16 | - | 179 | 8.2% |
| ANA KOVAČ | 10 | 72 | - | 12.2% | - | - | - | - | 10 | 72 | - | 12.2% |
| MAJA PARAC KOSEM | 34 | 181 | - | 15.8% | - | - | - | - | 34 | 181 | - | 15.8% |
| MATEJ KOLENC | 109 | 275 | 270 | 16.7% | - | - | - | - | 109 | 275 | 270 | 16.7% |
| MATIC IVANOVSKI | 11 | - | 30 | 26.8% | - | - | - | - | 11 | - | 30 | 26.8% |
| MATIJA ZUPAN | 28 | 75 | - | 27.2% | - | - | - | - | 28 | 75 | - | 27.2% |
| ADRIJANA MATIĆ OKILJEVIĆ | 14 | - | - | 100.0% | 14 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ALEKSANDRA RADOVANOVIĆ JOVANOVIĆ | 64 | - | - | 100.0% | 64 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| AMADEJA SKUBIC | 26 | - | - | 100.0% | 26 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ANDRIANA SOTIROV | 23 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 23 | - | - | 100.0% |
| ANICA GRAJŠ | 20 | - | - | 100.0% | 20 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ANITA BIZJAK | 231 | - | - | 100.0% | 231 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ANITA ŽLOGAR | 120 | - | - | 100.0% | 120 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ANTE VIŠIĆ | 130 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 130 | - | - | 100.0% |
| ANTONIO STANOJKOVIKJ | 80 | - | - | 100.0% | 80 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| BARBARA ADLEŠIČ ŽUGELJ | 48 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 48 | - | - | 100.0% |
| BARBARA AJSTER | 8 | - | - | 100.0% | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| BARBARA KAVČIČ | 143 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 143 | - | - | 100.0% |
| BARBARA VRŠČAJ | 167 | - | - | 100.0% | 167 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| BARBARA ŠTIRN | 178 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 178 | - | - | 100.0% |
| BOJANA JEŽ | 227 | - | - | 100.0% | 227 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| DANIJELA PRIMC | 250 | - | - | 100.0% | 250 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| DANILO RADOŠEVIĆ | 510 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 510 | - | - | 100.0% |
| DAVOR KASTREVEC | 56 | - | - | 100.0% | 56 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| DRAGICA KOZINA | 123 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 123 | - | - | 100.0% |
| EVA JELOVČAN | 1 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 1 | - | - | 100.0% |
| JANJA KOBE | 190 | - | - | 100.0% | 190 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| JANJA PAVLIN | 160 | - | - | 100.0% | 160 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| KARMEN VIVODA | 273 | - | - | 100.0% | 273 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| KATJA ŽLAJPAH | 129 | - | - | 100.0% | 129 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| KRISTIJAN MATEŠIĆ | 216 | - | - | 100.0% | 216 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| LEA HOTUJEC | 53 | - | - | 100.0% | 53 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MAJA STEGNE | 43 | - | - | 100.0% | 43 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MARIJA BUBNJAR | 15 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 15 | - | - | 100.0% |
| MARUŠA REPŠE | 45 | - | - | 100.0% | 45 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MATEJA LUKŠIČ GORJANC | 111 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 111 | - | - | 100.0% |
| MAŠA ŽBOGAR | 63 | - | - | 100.0% | 63 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MELITA ROŽMAN KLEMENČIČ | 15 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 15 | - | - | 100.0% |
| MILENA SOKOLOVIĆ | 23 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 23 | - | - | 100.0% |
| MIRANDA SEMELBAUER | 360 | - | - | 100.0% | 360 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NADJA PRŠINA | 80 | - | - | 100.0% | 80 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NATALIJA GODEŠA | 181 | - | - | 100.0% | 181 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NATAŠA LOVŠIN | 284 | - | - | 100.0% | 284 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NATAŠA SLAK | 166 | - | - | 100.0% | 166 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NIKOLINA ŠIMUNOVIĆ | 154 | - | - | 100.0% | 154 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NINA BOJANEC | 18 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 18 | - | - | 100.0% |
| NIVES KAVŠEK | 13 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 13 | - | - | 100.0% |
| PETRA KAMPIĆ | 49 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 49 | - | - | 100.0% |
| ROMAN ŠILER | 332 | - | - | 100.0% | 332 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| SARA POTISEK | 21 | - | - | 100.0% | 21 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| SLAĐANA PRODANOVIĆ PUZIĆ | 405 | - | - | 100.0% | 405 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| SONJA RUTAR | 154 | - | - | 100.0% | 154 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TAMARA LEKŠE | 259 | - | - | 100.0% | 259 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TATJANA JEŠIĆ | 15 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 15 | - | - | 100.0% |
| TATJANA SODIČ | 10 | - | - | 100.0% | 10 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TINA JUREJEVČIČ | 300 | - | - | 100.0% | 300 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TINA OKLEŠEN | 207 | - | - | 100.0% | 207 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TINA PAPEŽ | 54 | - | - | 100.0% | 54 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TJAŠA OVEN | 21 | - | - | 100.0% | 21 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ZDENKA SOKOLIĆ | 1 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 1 | - | - | 100.0% |
| ŠPELA ERJAVEC | 115 | - | - | 100.0% | 115 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ŽAKLINA DAMNJANOVIĆ | 12 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 12 | - | - | 100.0% |
| ŽAN BREGAR | 201 | - | - | 100.0% | 201 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%