Nazaj na ustanovo
Osebje: ZD ŽELEZNIŠKI ZD LJUBLJANA
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Družinska | Fizioterapija | Ginekologija | Specialistična | Zobozdravstvena | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| SIMON PODNAR | 16 | 288 | - | 5.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 288 | - | 5.3% | - | - | - | - |
| JANA KENDA | 17 | 86 | 68 | 9.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 86 | 68 | 9.9% | - | - | - | - |
| ALENKA HORVAT LEDINEK | 41 | 321 | - | 11.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 321 | - | 11.3% | - | - | - | - |
| KLAVDIJA LIPNIK | 32 | 249 | - | 11.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 249 | - | 11.4% | - | - | - | - |
| MARKO OREŠNIK | 24 | - | 185 | 11.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 185 | 11.5% | - | - | - | - |
| BOŠTJAN BERLOT | 17 | 96 | 7 | 14.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 96 | 7 | 14.2% | - | - | - | - |
| MAJDA ZALETEL | 66 | - | 352 | 15.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 352 | 15.8% | - | - | - | - |
| ANJA ŽUPAN | 55 | 210 | - | 20.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 210 | - | 20.8% | - | - | - | - |
| MOJCA MOČILNIK | 31 | 96 | - | 24.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 96 | - | 24.4% | - | - | - | - |
| MATEJA BARUCA GRAD | 49 | 123 | - | 28.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 123 | - | 28.5% | - | - | - | - |
| MITJA MÄCHTIG | 106 | 75 | 187 | 28.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 75 | 187 | 28.8% | - | - | - | - |
| TAMARA LEVIČNIK | 42 | 103 | - | 29.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 103 | - | 29.0% | - | - | - | - |
| DAVID ŽIŽEK | 41 | 96 | - | 29.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 96 | - | 29.9% | - | - | - | - |
| ANITA RESMAN | 81 | 65 | 104 | 32.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 65 | 104 | 32.4% | - | - | - | - |
| MARKO NABERGOJ | 176 | 298 | - | 37.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 298 | - | 37.1% | - | - | - | - |
| PETRA MIKLAVČIČ | 37 | 62 | - | 37.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 62 | - | 37.4% | - | - | - | - |
| BOŠTJAN GOSNIK | 89 | 135 | - | 39.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 135 | - | 39.7% | - | - | - | - |
| TANJA KMECL | 125 | 186 | - | 40.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 186 | - | 40.2% | - | - | - | - |
| MATEJ KOLENC | 270 | 275 | 109 | 41.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 275 | 109 | 41.3% | - | - | - | - |
| IVAN KOS | 431 | 581 | - | 42.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 581 | - | 42.6% | - | - | - | - |
| STEVAN NIKŠIĆ | 74 | 89 | - | 45.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 89 | - | 45.4% | - | - | - | - |
| DENIS PERKO | 19 | 22 | - | 46.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | - | 46.3% | - | - | - | - |
| JAŠA ŽERJAL | 47 | 54 | - | 46.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 54 | - | 46.5% | - | - | - | - |
| MATEVŽ KRŽAN | 89 | 100 | - | 47.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 100 | - | 47.1% | - | - | - | - |
| SREČKO DOBRECOVIĆ | 247 | 265 | - | 48.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | 265 | - | 48.2% | - | - | - | - |
| VOJKA GORJUP | 15 | - | 16 | 48.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 16 | 48.4% | - | - | - | - |
| JURE TUMPEJ | 237 | 147 | 89 | 50.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 147 | 89 | 50.1% | - | - | - | - |
| PRIMOŽ TRŠINAR | 240 | 220 | - | 52.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 220 | - | 52.2% | - | - | - | - |
| DRAŽEN ŽAGAR | 292 | 251 | - | 53.8% | 292 | 251 | - | 53.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEJAN ČELEŠ | 91 | 67 | - | 57.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 67 | - | 57.6% | - | - | - | - |
| ANA PAJTLER ROŠAR | 199 | - | 146 | 57.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | - | 146 | 57.7% | - | - | - | - |
| LUKA NOTAR | 177 | 115 | - | 60.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 115 | - | 60.6% | - | - | - | - |
| BORIS KRALJ | 45 | 17 | - | 72.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 17 | - | 72.6% | - | - | - | - |
| MARKO NOVAK | 251 | 44 | - | 85.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 44 | - | 85.1% | - | - | - | - |
| ANDREJ KITEK | 16 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ANTON GRAD | 6 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| BARBARA MILANEZ | 158 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | - | 100.0% |
| BORUT PEČNIK | 119 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| BOŽENA GLAD | 185 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - | 100.0% |
| BRIGITA ROZMAN | 226 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | - | - | 100.0% |
| CVETKA KOLBL | 301 | - | - | 100.0% | 301 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAVID OSREDKAR | 645 | - | - | 100.0% | 645 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DRAGANA RAKIĆ | 304 | - | - | 100.0% | 304 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DUBRAVKA BRAČIKA VIDMAR | 332 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ELVIRA MIFTAKHOVA | 203 | - | - | 100.0% | 203 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EMILIJAN LOBE | 553 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| IVAN KAŠE | 279 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 | - | - | 100.0% |
| JASMINA RISTIĆ | 248 | - | - | 100.0% | 248 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JELENA RISTIĆ -ILIĆ | 260 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MAJA ROZMAN | 257 | - | - | 100.0% | 257 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARINA TARASOVA | 654 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 654 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MARK LAZAR | 318 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | - | - | 100.0% |
| NATAŠA VIDIC | 186 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 186 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NINA JUGOVAR | 178 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| POLONA RUDOLF | 482 | - | - | 100.0% | 482 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARA ZLATANOVSKA | 267 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | - | 100.0% |
| TADEJA MLAKAR | 248 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | - | - | 100.0% |
| TJAŠA RIBNIKAR | 207 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 207 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TJAŠA VALJAVEC | 56 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 56 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UROŠ KOVAČIČ | 27 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| VERONIKA BRATUN | 40 | - | - | 100.0% | 40 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIDA DIMNIK | 94 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ŽIGA SEDEJ | 292 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%