Nazaj na ustanovo
Osebje: ZAVOD PROMEDICO PLUS
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Družinska | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| TATJANA KITIĆ JAKLIČ | 98 | 175 | 280 | 17.7% | 98 | 175 | 280 | 17.7% |
| ANŽE OPARA | 546 | - | 261 | 67.7% | 546 | - | 261 | 67.7% |
| MARTINA HORŽEN | 557 | 87 | - | 86.5% | 557 | 87 | - | 86.5% |
| GOJIMIR ŽORŽ | 676 | - | - | 100.0% | 676 | - | - | 100.0% |
| JANJA DEMŠAR | 1191 | - | - | 100.0% | 1191 | - | - | 100.0% |
| JANJA PIRC | 537 | - | - | 100.0% | 537 | - | - | 100.0% |
| MARICA IVIĆ ALIBEGOVIĆ | 452 | - | - | 100.0% | 452 | - | - | 100.0% |
| TANJA PETKOVIČ | 342 | - | - | 100.0% | 342 | - | - | 100.0% |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%