Nazaj na ustanovo
Osebje: DIAGNOSTIČNI CENTER VILA BOGAT
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Specialistična | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| IGOR DRAŽIĆ | 35 | 965 | - | 3.5% | 35 | 965 | - | 3.5% |
| JURIJ BEDNARIK | 6 | 11 | 123 | 4.3% | 6 | 11 | 123 | 4.3% |
| MARIJA BRELIH | 17 | - | 256 | 6.2% | 17 | - | 256 | 6.2% |
| ANDREJ GRUDEN | 7 | 64 | 14 | 8.2% | 7 | 64 | 14 | 8.2% |
| KATARINA KAJA ŠIFER | 32 | 129 | 211 | 8.6% | 32 | 129 | 211 | 8.6% |
| VESNA BOGOVAC | 48 | 303 | - | 13.7% | 48 | 303 | - | 13.7% |
| ROK ŠPAROVEC | 42 | 237 | - | 15.1% | 42 | 237 | - | 15.1% |
| JERNEJ STROJINC | 92 | 273 | - | 25.2% | 92 | 273 | - | 25.2% |
| MIHA VESEL | 90 | 22 | 187 | 30.1% | 90 | 22 | 187 | 30.1% |
| KLEMEN RAVNIHAR | 51 | 104 | - | 32.9% | 51 | 104 | - | 32.9% |
| ANTON ZALETEL | 38 | 37 | - | 50.7% | 38 | 37 | - | 50.7% |
| LIDIJA KAUČEVIČ POHAR | 97 | 83 | - | 53.9% | 97 | 83 | - | 53.9% |
| RAJKO KNEŽEVIĆ | 77 | - | 57 | 57.5% | 77 | - | 57 | 57.5% |
| GAŠPER BOLTEŽAR | 136 | - | 58 | 70.1% | 136 | - | 58 | 70.1% |
| IRENA ŽNIDERŠIČ | 166 | 51 | - | 76.5% | 166 | 51 | - | 76.5% |
| NATAŠA BRGLEZ JUREČIČ | 165 | 13 | - | 92.7% | 165 | 13 | - | 92.7% |
| IVAN FERKOLJ | 16 | - | 1 | 94.1% | 16 | - | 1 | 94.1% |
| MAJA DENKOVSKI | 172 | 9 | - | 95.0% | 172 | 9 | - | 95.0% |
| BORIS PALEK | 369 | - | - | 100.0% | 369 | - | - | 100.0% |
| BORUT GUBINA | 253 | - | - | 100.0% | 253 | - | - | 100.0% |
| DARKO LJUBOJEVIĆ | 312 | - | - | 100.0% | 312 | - | - | 100.0% |
| DEJAN URLEP | 137 | - | - | 100.0% | 137 | - | - | 100.0% |
| JASNA VOLFAND | 98 | - | - | 100.0% | 98 | - | - | 100.0% |
| LJILJANA LJEPOVIĆ | 60 | - | - | 100.0% | 60 | - | - | 100.0% |
| MARJAN GORENC | 175 | - | - | 100.0% | 175 | - | - | 100.0% |
| MARJAN KUZMANOSKI | 467 | - | - | 100.0% | 467 | - | - | 100.0% |
| MILAN STEFANOVIĆ | 435 | - | - | 100.0% | 435 | - | - | 100.0% |
| SEBASTIAN STEFANOVIĆ | 121 | - | - | 100.0% | 121 | - | - | 100.0% |
| TATJANA PUC KOUS | 19 | - | - | 100.0% | 19 | - | - | 100.0% |
| VENČESLAV PIŠOT | 20 | - | - | 100.0% | 20 | - | - | 100.0% |
| ZORAN STANIŠIĆ | 121 | - | - | 100.0% | 121 | - | - | 100.0% |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%