Nazaj na ustanovo
Osebje: MEDICINA MATALN D.O.O.
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Družinska | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| BARBARA GRM | 466 | 51 | - | 90.1% | 466 | 51 | - | 90.1% |
| ANA ŽVIŽEJ CVETIĆ | 530 | 3 | - | 99.4% | 530 | 3 | - | 99.4% |
| DOROTEJA NOVAK | 54 | - | - | 100.0% | 54 | - | - | 100.0% |
| EMA LUGARIČ | 2 | - | - | 100.0% | 2 | - | - | 100.0% |
| GALJA VIŠNAR KOKOL | 591 | - | - | 100.0% | 591 | - | - | 100.0% |
| GREGA FORSTNERIČ | 698 | - | - | 100.0% | 698 | - | - | 100.0% |
| KATJA KASTELIC | 16 | - | - | 100.0% | 16 | - | - | 100.0% |
| MAJA DOLANC FERANT | 315 | - | - | 100.0% | 315 | - | - | 100.0% |
| METKA LUSKAR | 179 | - | - | 100.0% | 179 | - | - | 100.0% |
| MITJA MATALN | 525 | - | - | 100.0% | 525 | - | - | 100.0% |
| MOJCA VALAND | 581 | - | - | 100.0% | 581 | - | - | 100.0% |
| VANJA FIFER | 105 | - | - | 100.0% | 105 | - | - | 100.0% |
| VESNA LIMBEK | 952 | - | - | 100.0% | 952 | - | - | 100.0% |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%