Nazaj na ustanovo
Osebje: NEFRODIAL ZREČE
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Specialistična | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| BOŠTJAN BIZJAK | 1 | 357 | 19 | 0.3% | 1 | 357 | 19 | 0.3% |
| PETRA REGVAT KMETEC | 24 | 579 | - | 4.0% | 24 | 579 | - | 4.0% |
| MARTINA LUKAČ | 118 | 1072 | - | 9.9% | 118 | 1072 | - | 9.9% |
| TOMAŽ MILANEZ | 57 | 271 | - | 17.4% | 57 | 271 | - | 17.4% |
| VANJA PERŠIČ | 35 | 140 | - | 20.0% | 35 | 140 | - | 20.0% |
| GREGOR MLINŠEK | 27 | 96 | - | 22.0% | 27 | 96 | - | 22.0% |
| ANDREJA MARN PERNAT | 74 | 208 | - | 26.2% | 74 | 208 | - | 26.2% |
| ŠPELA BORŠTNAR | 17 | 46 | - | 27.0% | 17 | 46 | - | 27.0% |
| MIHA ARNOL | 35 | 63 | - | 35.7% | 35 | 63 | - | 35.7% |
| MILENA DRAGANOVA ANDONOVA | 46 | 54 | - | 46.0% | 46 | 54 | - | 46.0% |
| ŽELJKA VEČERIĆ HALER | 45 | 38 | - | 54.2% | 45 | 38 | - | 54.2% |
| BOJAN MEDVED | 113 | 87 | - | 56.5% | 113 | 87 | - | 56.5% |
| NADEŽDA BOŽIĆ | 73 | 56 | - | 56.6% | 73 | 56 | - | 56.6% |
| GABRIJELA DAMEVSKA KAUČIČ | 199 | - | 109 | 64.6% | 199 | - | 109 | 64.6% |
| ALIJANA TROŠT RUPNIK | 276 | - | 58 | 82.6% | 276 | - | 58 | 82.6% |
| RAFAEL PONIKVAR | 395 | 29 | - | 93.2% | 395 | 29 | - | 93.2% |
| ANA TRAVAR | 401 | - | - | 100.0% | 401 | - | - | 100.0% |
| ANDREJ ČUFER | 177 | - | - | 100.0% | 177 | - | - | 100.0% |
| MARIJA CEROVŠEK KOBERSKI | 310 | - | - | 100.0% | 310 | - | - | 100.0% |
| MATEJA GLOBOKAR | 559 | - | - | 100.0% | 559 | - | - | 100.0% |
| NATALIJA KUNC REŠEK | 402 | - | - | 100.0% | 402 | - | - | 100.0% |
| REINA DOVČ DIMEC | 370 | - | - | 100.0% | 370 | - | - | 100.0% |
| SENKA ČERNE | 418 | - | - | 100.0% | 418 | - | - | 100.0% |
| VIKA PONGRAČIČ | 342 | - | - | 100.0% | 342 | - | - | 100.0% |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%