Nazaj na ustanovo
Osebje: THERMANA - ZDRAVILIŠČE LAŠKO
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Družinska | Fizioterapija | Patronažna | Specialistična | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| ŽIVA KLARER REBEC | 33 | 201 | - | 14.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 201 | - | 14.1% |
| ANA GRABNAR | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANA RADMANOVIĆ | 34 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 34 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANJA SENICA | 24 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 24 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AZRA SINANOVIĆ | 16 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 16 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DARJA ŠOŠTARIČ | 54 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 54 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DENIS KOLŠEK | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JADWIGA HAJEWSKA KOSI | 48 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 100.0% |
| JANJA KARLOVŠEK | 84 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 84 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JOHAN ČOBANOVIĆ | 12 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 12 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KAJA FABJAN | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KATJA SOVIČ | 734 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 734 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KLAVDIJA CEPUŠ | 11 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| LANA SKOK | 28 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 28 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LARISA GREBOVŠEK | 279 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 279 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAJDA ŽGAJNER | 90 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 90 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARJETKA KUGLER FRECE | 84 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 84 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARUŠA KADOIČ KRAŠOVEC | 55 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 100.0% |
| MARUŠA KAJZER | 41 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 41 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATEJA MARIJA BELEJ | 454 | - | - | 100.0% | 454 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAŠA GARTNAR | 112 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 112 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIKA KOVAČ | 24 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 24 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIKA LAJLAR | 53 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 100.0% |
| NINA PIRŠ MAJCEN | 59 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 59 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NINA ULČNIK | 97 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 97 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PETRA ULAGA | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLONA ROZONIČNIK | 80 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 80 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RADMILA LUČIĆ VUČUREVIĆ | 60 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 100.0% |
| SAMIR SUBAIE | 45 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 45 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANELA DOLER | 491 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 491 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAŠA KAČ | 136 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 136 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIMON NAVODNIK | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TINA BEVC | 198 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 198 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| URŠKA GOLOB | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZOJA BEVC | 14 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 14 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%