Nazaj na ustanovo
Osebje: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-ZDRAVSTVO
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Fizioterapija | Specialistična | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| BOŠTJAN BIRSA | 1 | 27 | 118 | 0.7% | - | - | - | - | 1 | 27 | 118 | 0.7% |
| ANDREJ LIPOVŠEK | 1 | 37 | - | 2.6% | - | - | - | - | 1 | 37 | - | 2.6% |
| TOMO ŠIBLI | 11 | 191 | - | 5.4% | - | - | - | - | 11 | 191 | - | 5.4% |
| JAMAL NAJI | 55 | 696 | - | 7.3% | - | - | - | - | 55 | 696 | - | 7.3% |
| PRIMOŽ HORVAT | 27 | 183 | - | 12.9% | - | - | - | - | 27 | 183 | - | 12.9% |
| MATEJ VRBNJAK | 20 | 117 | - | 14.6% | - | - | - | - | 20 | 117 | - | 14.6% |
| VLADIMIR NATEK | 36 | 180 | - | 16.7% | - | - | - | - | 36 | 180 | - | 16.7% |
| ŽELJKO PERDIJA | 47 | 149 | - | 24.0% | - | - | - | - | 47 | 149 | - | 24.0% |
| KATARINA PEZDEVŠEK | 220 | 191 | 165 | 38.2% | - | - | - | - | 220 | 191 | 165 | 38.2% |
| PETRA MRKŠA | 277 | 12 | 393 | 40.6% | - | - | - | - | 277 | 12 | 393 | 40.6% |
| BARBARA SODIN | 48 | 51 | - | 48.5% | - | - | - | - | 48 | 51 | - | 48.5% |
| MATEJ PRAZNIK | 94 | - | 31 | 75.2% | - | - | - | - | 94 | - | 31 | 75.2% |
| GRUJICA VUJNOVIĆ | 75 | 20 | - | 78.9% | - | - | - | - | 75 | 20 | - | 78.9% |
| ANITA KEK LJUBEC | 373 | - | 28 | 93.0% | - | - | - | - | 373 | - | 28 | 93.0% |
| ALEN JOVIĆ | 54 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 54 | - | - | 100.0% |
| BERNARDA BOŽAK | 138 | - | - | 100.0% | 138 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| DOMINIKA JEGER | 227 | - | - | 100.0% | 227 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ENEJA SLAČEK | 25 | - | - | 100.0% | 25 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| IVAN BRZOVIĆ | 634 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 634 | - | - | 100.0% |
| JANJA ŠMID VAUHNIK | 54 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 54 | - | - | 100.0% |
| KAROLINA BELOŠEVIĆ | 113 | - | - | 100.0% | 113 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| KATICA POLAJŽER | 43 | - | - | 100.0% | 43 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| KATJA ŠIBLI | 332 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 332 | - | - | 100.0% |
| LEA ŠIBAL PLANKO | 75 | - | - | 100.0% | 75 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MARJA MADARASI | 3 | - | - | 100.0% | 3 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| METKA JAZBEC ČOH | 156 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 156 | - | - | 100.0% |
| MILAN PETROVIĆ | 6 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 6 | - | - | 100.0% |
| NATAŠA FERME | 87 | - | - | 100.0% | 87 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NATAŠA JERNEJŠEK KOPINIČ | 113 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 113 | - | - | 100.0% |
| NEVENKA ŠILJEG | 136 | - | - | 100.0% | 136 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NIVES BRUNDIČ | 120 | - | - | 100.0% | 120 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| PETRA ŽOHAR | 133 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 133 | - | - | 100.0% |
| PIA POTOČNIK | 113 | - | - | 100.0% | 113 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| SUZANA KUNSTEK | 204 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 204 | - | - | 100.0% |
| SUZANA LAZAROVA | 208 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 208 | - | - | 100.0% |
| TADEJ DURIČ | 104 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 104 | - | - | 100.0% |
| TAJA LAH | 153 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 153 | - | - | 100.0% |
| TIT MAROVT | 160 | - | - | 100.0% | 160 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%