Nazaj na ustanovo
Osebje: SAVA TURIZEM D.D.
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Fizioterapija | Specialistična | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| MARIJA ŠANTL LETONJA | 2 | 664 | 134 | 0.3% | - | - | - | - | 2 | 664 | 134 | 0.3% |
| PETRA ZAGOŽEN | 2 | 124 | - | 1.6% | - | - | - | - | 2 | 124 | - | 1.6% |
| MARIJA ŠOŠTARIČ PODLESNIK | 5 | - | 162 | 3.0% | - | - | - | - | 5 | - | 162 | 3.0% |
| MARJAN ZALETEL | 5 | 112 | 22 | 3.6% | - | - | - | - | 5 | 112 | 22 | 3.6% |
| DUŠAN KOVAČ | 8 | 123 | - | 6.1% | - | - | - | - | 8 | 123 | - | 6.1% |
| ALEKSANDRA PIHLER | 69 | - | - | 100.0% | 69 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ANA ZAKOJČ | 5 | - | - | 100.0% | 5 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ANDREJ VUGRINEC | 355 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 355 | - | - | 100.0% |
| ANITA MLINARIČ | 108 | - | - | 100.0% | 108 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ANJA LEHAR SOBOČAN | 131 | - | - | 100.0% | 131 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| BARBARA AVGUŠTIN | 3 | - | - | 100.0% | 3 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| BLAŽ ŠVAGAN | 1 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 1 | - | - | 100.0% |
| DAJANA VUČIĆ | 24 | - | - | 100.0% | 24 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| DARINKA NOVAK | 316 | - | - | 100.0% | 316 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| DAŠA VOGRINČIČ | 5 | - | - | 100.0% | 5 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| DOLORES KUMIN | 53 | - | - | 100.0% | 53 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| DOMEN PLOHL | 447 | - | - | 100.0% | 447 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| DORIS HERTIŠ | 1 | - | - | 100.0% | 1 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| EVA PESEL | 39 | - | - | 100.0% | 39 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| INES LEDINŠEK | 63 | - | - | 100.0% | 63 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| IRENA MLAKAR CIZERL | 62 | - | - | 100.0% | 62 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| KAJA KREMPL | 120 | - | - | 100.0% | 120 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| KATJA PLAVEC | 104 | - | - | 100.0% | 104 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| KATJA SLADNJAK | 171 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 171 | - | - | 100.0% |
| LUCIJA NOVAK | 93 | - | - | 100.0% | 93 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MARIJA PANKER | 75 | - | - | 100.0% | 75 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MARTIN KNAUS | 267 | - | - | 100.0% | 267 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MATEJA PRIŠENK | 13 | - | - | 100.0% | 13 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MAŠA MEOLIC | 22 | - | - | 100.0% | 22 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MAŠA PANIČ ŠIŠKO | 83 | - | - | 100.0% | 83 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MILENA ZIDARIČ | 8 | - | - | 100.0% | 8 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MIRJANA SRAKA | 44 | - | - | 100.0% | 44 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MOJCA HORVAT | 19 | - | - | 100.0% | 19 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NELI CVETKO | 16 | - | - | 100.0% | 16 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NINA FLAJŠMAN | 73 | - | - | 100.0% | 73 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NINA PIŠEK | 51 | - | - | 100.0% | 51 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NUŠA DEBEVEC | 24 | - | - | 100.0% | 24 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| RANKO MUDRINIĆ | 50 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 50 | - | - | 100.0% |
| ROK PIVEC | 16 | - | - | 100.0% | 16 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| SABINA IVANIČ | 29 | - | - | 100.0% | 29 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| SANDRA BOTJAK | 852 | - | - | 100.0% | 852 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| SVETA SELINŠEK | 84 | - | - | 100.0% | 84 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TADEJA BRGLEZ | 35 | - | - | 100.0% | 35 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TADEJA DOLINŠČAK | 391 | - | - | 100.0% | 391 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TANJA RAUTER PUNGARTNIK | 143 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 143 | - | - | 100.0% |
| TEJA PERNAT | 35 | - | - | 100.0% | 35 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TINA SOBOČAN | 57 | - | - | 100.0% | 57 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TJAŠA ŠTUMBERGER | 42 | - | - | 100.0% | 42 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| VESNA DANGUBIĆ JORD | 63 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 63 | - | - | 100.0% |
| VLADIMIR JAĆEVIĆ | 59 | - | - | 100.0% | 59 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ZOYA FERLIČ | 6 | - | - | 100.0% | 6 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ŠPELA FEKONJA | 318 | - | - | 100.0% | 318 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ŽIGA ŠPEHONJA | 13 | - | - | 100.0% | 13 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%