Nazaj na ustanovo
Osebje: IATROS - DR. KOŠOROK D.O.O., ZASEBNI MEDICINSKI CENTER
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Bolnišnična | Specialistična | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| TOMAŽ JAKOMIN | 4 | 104 | - | 3.7% | - | - | - | - | 4 | 104 | - | 3.7% |
| IVAN FERKOLJ | 1 | - | 16 | 5.9% | - | - | - | - | 1 | - | 16 | 5.9% |
| BLAŽ BERGER | 16 | 114 | - | 12.3% | - | - | - | - | 16 | 114 | - | 12.3% |
| SREČKO ŠTEPEC | 14 | - | 86 | 14.0% | - | - | - | - | 14 | - | 86 | 14.0% |
| PRIMOŽ JOVAN | 25 | 111 | 40 | 14.2% | - | - | - | - | 25 | 111 | 40 | 14.2% |
| ANDREJ GRUDEN | 14 | 64 | 7 | 16.5% | - | - | - | - | 14 | 64 | 7 | 16.5% |
| MATEJ DOLENC | 60 | 135 | - | 30.8% | - | - | - | - | 60 | 135 | - | 30.8% |
| MATIC BUNIČ | 158 | 112 | - | 58.5% | 19 | 16 | - | 54.3% | 139 | 96 | - | 59.1% |
| JANEZ SVET | 335 | 86 | - | 79.6% | 12 | 13 | - | 48.0% | 323 | 73 | - | 81.6% |
| MATIC AVGUŠTIN | 304 | 35 | - | 89.7% | 20 | 19 | - | 51.3% | 284 | 16 | - | 94.7% |
| ANA AGATIĆ | 103 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 103 | - | - | 100.0% |
| IRENA TONIN | 9 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 9 | - | - | 100.0% |
| KATJA BEVC | 71 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 71 | - | - | 100.0% |
| MARIJA GAČIĆ ŠTOTL | 605 | - | - | 100.0% | 12 | - | - | 100.0% | 593 | - | - | 100.0% |
| MATJAŽ KOŽELJ | 13 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 13 | - | - | 100.0% |
| SIMON IVANUŠA | 342 | - | - | 100.0% | 9 | - | - | 100.0% | 333 | - | - | 100.0% |
| STOJAN ŠKAPIN | 321 | - | - | 100.0% | 1 | - | - | 100.0% | 320 | - | - | 100.0% |
| TATJANA GELEBEŠEVA MATESKA | 654 | - | - | 100.0% | 15 | - | - | 100.0% | 639 | - | - | 100.0% |
| TOMISLAV HEĆIMOVIĆ | 78 | - | - | 100.0% | 11 | - | - | 100.0% | 67 | - | - | 100.0% |
| VALENTIN SOJAR | 218 | - | - | 100.0% | 35 | - | - | 100.0% | 183 | - | - | 100.0% |
| VESNA MANFREDA RAK | 66 | - | - | 100.0% | 1 | - | - | 100.0% | 65 | - | - | 100.0% |
| VLASTA GREGORC NOVŠAK | 322 | - | - | 100.0% | 25 | - | - | 100.0% | 297 | - | - | 100.0% |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%