Nazaj na ustanovo
Osebje: STUDIO R D.O.O.
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Družinska | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| MAJA SENDI PETEK | 59 | - | - | 100.0% | 59 | - | - | 100.0% |
| NADJA KHALIL ROT | 2650 | - | - | 100.0% | 2650 | - | - | 100.0% |
| PRIMOŽ RUS | 1951 | - | - | 100.0% | 1951 | - | - | 100.0% |
| RADMILA BULATOVIĆ | 187 | - | - | 100.0% | 187 | - | - | 100.0% |
| ROK TAVČAR | 963 | - | - | 100.0% | 963 | - | - | 100.0% |
| ŠTEFAN ČAMPA | 784 | - | - | 100.0% | 784 | - | - | 100.0% |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%