Nazaj na ustanovo
Osebje: MEDILAB D.O.O.
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Specialistična | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| ANDRAŽ ZUPAN | 18 | 155 | 112 | 6.3% | 18 | 155 | 112 | 6.3% |
| MARKO JEVŠEK | 178 | - | 1360 | 11.6% | 178 | - | 1360 | 11.6% |
| KATARINA KAJA ŠIFER | 45 | 129 | 198 | 12.1% | 45 | 129 | 198 | 12.1% |
| TOMAŽ FRIEDRICH | 63 | - | 414 | 13.2% | 63 | - | 414 | 13.2% |
| DAŠMIR NUREDINI | 35 | 55 | 153 | 14.4% | 35 | 55 | 153 | 14.4% |
| MATEJ LUKIN | 14 | 65 | - | 17.7% | 14 | 65 | - | 17.7% |
| MANCA GARBAJS | 38 | 51 | 85 | 21.8% | 38 | 51 | 85 | 21.8% |
| NENAD SAVIĆ | 42 | 122 | 23 | 22.5% | 42 | 122 | 23 | 22.5% |
| HANA ŽITNIK | 44 | 105 | - | 29.5% | 44 | 105 | - | 29.5% |
| DUŠA MRAK | 67 | 157 | - | 29.9% | 67 | 157 | - | 29.9% |
| DIMITRIJ LOVRIČ | 204 | 346 | - | 37.1% | 204 | 346 | - | 37.1% |
| JADRAN KODER | 109 | 112 | 47 | 40.7% | 109 | 112 | 47 | 40.7% |
| JAKA REGVAT | 111 | 150 | - | 42.5% | 111 | 150 | - | 42.5% |
| ROK CESAR | 36 | - | 32 | 52.9% | 36 | - | 32 | 52.9% |
| DUŠAN AČKUN | 365 | 317 | - | 53.5% | 365 | 317 | - | 53.5% |
| LUKA TURK | 320 | 274 | - | 53.9% | 320 | 274 | - | 53.9% |
| MATEJ VRABEC | 327 | 125 | 118 | 57.4% | 327 | 125 | 118 | 57.4% |
| MARK JOKIĆ | 76 | 36 | - | 67.9% | 76 | 36 | - | 67.9% |
| NEJC ŠAVS | 410 | 118 | 49 | 71.1% | 410 | 118 | 49 | 71.1% |
| ANDREJ PLANINC | 492 | 93 | 106 | 71.2% | 492 | 93 | 106 | 71.2% |
| ALEŠ KOREN | 160 | 50 | - | 76.2% | 160 | 50 | - | 76.2% |
| DIANA JOKIĆ | 194 | 50 | - | 79.5% | 194 | 50 | - | 79.5% |
| GAŠPER GREGORIČ | 320 | - | 60 | 84.2% | 320 | - | 60 | 84.2% |
| GREGOR ŠAVLI | 330 | - | 23 | 93.5% | 330 | - | 23 | 93.5% |
| ANDREJ TORKAR | 387 | 19 | - | 95.3% | 387 | 19 | - | 95.3% |
| ALJA KLEŠNIK | 243 | - | - | 100.0% | 243 | - | - | 100.0% |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%