Nazaj na ustanovo
Osebje: DIGITALNA SLIKOVNA DIAGNOSTIKA
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Specialistična | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| MAŠA SOLINA | 27 | 435 | - | 5.8% | 27 | 435 | - | 5.8% |
| TIMEA HEBAR | 42 | 240 | 89 | 11.3% | 42 | 240 | 89 | 11.3% |
| MARIJA ŠANTL LETONJA | 134 | 664 | 2 | 16.8% | 134 | 664 | 2 | 16.8% |
| MILKA KLJAIĆ DUJIĆ | 129 | 278 | 351 | 17.0% | 129 | 278 | 351 | 17.0% |
| MIHAEL PAGLIARUZZI | 117 | 350 | - | 25.1% | 117 | 350 | - | 25.1% |
| SIMONA KIRBIŠ | 11 | - | 24 | 31.4% | 11 | - | 24 | 31.4% |
| BARBARA RUS GADŽIJEV | 44 | 57 | - | 43.6% | 44 | 57 | - | 43.6% |
| MITJA RUPREHT | 838 | 658 | - | 56.0% | 838 | 658 | - | 56.0% |
| KOSTJA JELINČIČ | 494 | 324 | - | 60.4% | 494 | 324 | - | 60.4% |
| ROK VENGUŠT | 725 | 433 | - | 62.6% | 725 | 433 | - | 62.6% |
| ROBERT ČEH | 1372 | 792 | - | 63.4% | 1372 | 792 | - | 63.4% |
| DARKO KULAŠ | 444 | 122 | 37 | 73.6% | 444 | 122 | 37 | 73.6% |
| GORDANA HORVAT PINTERIĆ | 247 | 82 | - | 75.1% | 247 | 82 | - | 75.1% |
| KATJA KARNIČNIK | 245 | 63 | - | 79.5% | 245 | 63 | - | 79.5% |
| PRIMOŽ KOVAČIČ | 537 | 46 | - | 92.1% | 537 | 46 | - | 92.1% |
| ANDREJA DEBELJAK | 87 | - | - | 100.0% | 87 | - | - | 100.0% |
| BENO REPE | 214 | - | - | 100.0% | 214 | - | - | 100.0% |
| PETER POPOVIĆ | 29 | - | - | 100.0% | 29 | - | - | 100.0% |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%