Nazaj na ustanovo
Osebje: MTC FONTANA D.O.O.
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Fizioterapija | Specialistična | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| METKA BRADAČ | 10 | 192 | 38 | 4.2% | - | - | - | - | 10 | 192 | 38 | 4.2% |
| BOŠTJAN BERLOT | 7 | 96 | 17 | 5.8% | - | - | - | - | 7 | 96 | 17 | 5.8% |
| ŠPELA VUŠNIK | 15 | 160 | - | 8.6% | - | - | - | - | 15 | 160 | - | 8.6% |
| JURIJ GASPARIČ | 46 | 239 | - | 16.1% | - | - | - | - | 46 | 239 | - | 16.1% |
| LUKA KUŠTRIN | 98 | 418 | 5 | 18.8% | - | - | - | - | 98 | 418 | 5 | 18.8% |
| KATARINA KAJA ŠIFER | 72 | 129 | 171 | 19.4% | - | - | - | - | 72 | 129 | 171 | 19.4% |
| MARKO JEVŠEK | 314 | - | 1224 | 20.4% | - | - | - | - | 314 | - | 1224 | 20.4% |
| MARKO EINFALT | 135 | 383 | 88 | 22.3% | - | - | - | - | 135 | 383 | 88 | 22.3% |
| TOMAŽ PODLESNIKAR | 18 | 31 | - | 36.7% | - | - | - | - | 18 | 31 | - | 36.7% |
| ROK CESAR | 32 | - | 36 | 47.1% | - | - | - | - | 32 | - | 36 | 47.1% |
| MANCA GARBAJS | 85 | 51 | 38 | 48.9% | - | - | - | - | 85 | 51 | 38 | 48.9% |
| DARE JELENKO | 197 | 84 | 95 | 52.4% | - | - | - | - | 197 | 84 | 95 | 52.4% |
| PETRA MRKŠA | 393 | 12 | 277 | 57.6% | - | - | - | - | 393 | 12 | 277 | 57.6% |
| TOMAŽ TOMAŽ ŠERUGA | 100 | 33 | 35 | 59.5% | - | - | - | - | 100 | 33 | 35 | 59.5% |
| MIHA VESEL | 187 | 22 | 90 | 62.5% | - | - | - | - | 187 | 22 | 90 | 62.5% |
| JASMINA KOTESKA | 832 | 464 | - | 64.2% | - | - | - | - | 832 | 464 | - | 64.2% |
| MARKO KASTELIC | 130 | 42 | - | 75.6% | - | - | - | - | 130 | 42 | - | 75.6% |
| IGOR STRAHOVNIK | 330 | 90 | 1 | 78.4% | - | - | - | - | 330 | 90 | 1 | 78.4% |
| OLIVERA PEĆANAC | 179 | - | 16 | 91.8% | - | - | - | - | 179 | - | 16 | 91.8% |
| ALEN PEČEČNIK | 265 | - | - | 100.0% | 265 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ANEMARIJA MAJCEN | 194 | - | - | 100.0% | 194 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| ANJA MILEC | 331 | - | - | 100.0% | 331 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| AREEJ ALKAFARNA | 201 | - | - | 100.0% | 201 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| DENIS JEZERNIK | 1 | - | - | 100.0% | 1 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| JELENA OREŠKI | 75 | - | - | 100.0% | 75 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| LYNN ROZMAN MERC | 20 | - | - | 100.0% | 20 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| MATIC PETRIČ | 231 | - | - | 100.0% | 231 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| NINA BEUC | 432 | - | - | 100.0% | 432 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| PATRICIJA MERKUŠ | 142 | - | - | 100.0% | 142 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| SARA CAF | 358 | - | - | 100.0% | 358 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| TADEJ GAJSER | 261 | - | - | 100.0% | 261 | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%