Nazaj na ustanovo
Osebje: MDT & T D.O.O.
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Specialistična | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| IGOR STRAHOVNIK | 1 | 90 | 330 | 0.2% | 1 | 90 | 330 | 0.2% |
| SARAH DOBNIK | 7 | 459 | - | 1.5% | 7 | 459 | - | 1.5% |
| DARE JELENKO | 7 | 84 | 285 | 1.9% | 7 | 84 | 285 | 1.9% |
| SILVA BREZNIK | 7 | 131 | - | 5.1% | 7 | 131 | - | 5.1% |
| PRIMOŽ CAF | 17 | 289 | - | 5.6% | 17 | 289 | - | 5.6% |
| DARKO KULAŠ | 37 | 122 | 444 | 6.1% | 37 | 122 | 444 | 6.1% |
| GREGOR ŠAVLI | 23 | - | 330 | 6.5% | 23 | - | 330 | 6.5% |
| NEJC ŠAVS | 49 | 118 | 410 | 8.5% | 49 | 118 | 410 | 8.5% |
| MARKO EINFALT | 88 | 383 | 135 | 14.5% | 88 | 383 | 135 | 14.5% |
| ANDREJ PLANINC | 106 | 93 | 492 | 15.3% | 106 | 93 | 492 | 15.3% |
| METKA BRADAČ | 38 | 192 | 10 | 15.8% | 38 | 192 | 10 | 15.8% |
| JADRAN KODER | 47 | 112 | 109 | 17.5% | 47 | 112 | 109 | 17.5% |
| MATEJ VRABEC | 118 | 125 | 327 | 20.7% | 118 | 125 | 327 | 20.7% |
| TOMAŽ TOMAŽ ŠERUGA | 35 | 33 | 100 | 20.8% | 35 | 33 | 100 | 20.8% |
| TIMEA HEBAR | 89 | 240 | 42 | 24.0% | 89 | 240 | 42 | 24.0% |
| SAŠO PJEVIĆ | 87 | 181 | - | 32.5% | 87 | 181 | - | 32.5% |
| MILKA KLJAIĆ DUJIĆ | 351 | 278 | 129 | 46.3% | 351 | 278 | 129 | 46.3% |
| ŽIGA SNOJ | 439 | 233 | - | 65.3% | 439 | 233 | - | 65.3% |
| MARKO JEVŠEK | 1046 | - | 492 | 68.0% | 1046 | - | 492 | 68.0% |
| TOMAŽ FRIEDRICH | 414 | - | 63 | 86.8% | 414 | - | 63 | 86.8% |
| ANDREJ VEBLE | 543 | - | - | 100.0% | 543 | - | - | 100.0% |
| LEA GRIL JEVŠEK | 153 | - | - | 100.0% | 153 | - | - | 100.0% |
| PETRA PLANINC | 161 | - | - | 100.0% | 161 | - | - | 100.0% |
| SIMONA PLAJNŠEK VESENJAK | 18 | - | - | 100.0% | 18 | - | - | 100.0% |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%