Nazaj na ustanovo
Osebje: ZZ ZDRAVJE
Podatki za obdobje: november 2025
| Ime in priimek | Vse | Družinska | Ginekologija | Pediatrija | Specialistična | Zobozdravstvena | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | V ust. | Javno | Konces. | % | |
| MARUŠA STRGULC | 21 | 158 | - | 11.7% | - | - | - | - | 21 | 158 | - | 11.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JAN GROSEK | 6 | 43 | - | 12.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 43 | - | 12.2% | - | - | - | - |
| MIŠO RAJIĆ | 5 | 36 | - | 12.2% | - | - | - | - | 5 | 36 | - | 12.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARUŠA ZAMORANO | 83 | - | 148 | 35.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 148 | 35.9% | - | - | - | - |
| SABRINA PETROVIČ | 38 | - | 40 | 48.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 40 | 48.7% | - | - | - | - |
| MATEVŽ DOBELŠEK | 191 | 181 | - | 51.3% | 191 | 181 | - | 51.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOJCA JEREB PREGRAD | 57 | - | 53 | 51.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 53 | 51.8% | - | - | - | - |
| SREČKO ŠTEPEC | 86 | - | 14 | 86.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | 14 | 86.0% | - | - | - | - |
| ALBINA AGIĆ | 46 | - | - | 100.0% | 46 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALEKSANDRA RADOJKOVIĆ | 148 | - | - | 100.0% | 148 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALJAŽ GOSTINČAR | 326 | - | - | 100.0% | 326 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANA PRISLAN | 138 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANDREJA ŠKOFLJANEC | 282 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANTONETA ŽIVANOVIĆ | 228 | - | - | 100.0% | 228 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BARBKA RANT | 18 | - | - | 100.0% | 18 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAVORINA PETEK | 518 | - | - | 100.0% | 518 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOMEN HOSTNIK | 3 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 100.0% |
| ETA MIJOČ OCEPEK | 48 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EVA PUŠIĆ | 1 | - | - | 100.0% | 1 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KATJA KRAMAR PEROVNIK | 164 | - | - | 100.0% | 164 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEA BOMBAČ TAVČAR | 388 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 388 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEA KOLENC | 16 | - | - | 100.0% | 16 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MANCA KAPUS PAVLIČ | 312 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARIANA PAULA REZELJ | 7 | - | - | 100.0% | 7 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARIE BITENC | 9 | - | - | 100.0% | 9 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARIJA PETEK ŠTER | 185 | - | - | 100.0% | 185 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARIO BARTOLAC | 34 | - | - | 100.0% | 34 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARJETA PUŠKARIĆ | 123 | - | - | 100.0% | 123 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATEJA TOMINEC ODIĆ | 97 | - | - | 100.0% | 97 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NATAŠA MURN | 69 | - | - | 100.0% | 69 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIKA OKORN | 6 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 100.0% |
| POLONA DOLINAR | 308 | - | - | 100.0% | 308 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANDRA MIJANOVIĆ | 297 | - | - | 100.0% | 297 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANJA ŠTRBAC | 38 | - | - | 100.0% | 38 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARA VODOPIVEC | 245 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | 245 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEJA LEBAN | 422 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TINKARA SLUGA | 187 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ŽAN MILAN ŽUJIĆ | 67 | - | - | 100.0% | 67 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ŽIGA HLADNIK | 207 | - | - | 100.0% | 207 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ŽIGA POŽEK | 275 | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | - | - | 100.0% |
Legenda:
- V ust. - Število storitev opravljenih v tej ustanovi
- Javno - Število storitev opravljenih pri drugi javni ustanovi
- Konces. - Število storitev opravljenih pri drugem koncesionarju
- % - Delež storitev opravljenih v tej ustanovi
Barvna oznaka deleža:≥80%,50-80%,<50%